| SPU: | YSHHP244107 |
| Style: | casual |
| Color: |
off-white,Pink, black, red, orange, dark blue, green, purple |
| Season: | spring |
| Neckline: |
Round Neck |
| Sleeve Length: | long sleeve |
| Material: | Cotton
|
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
shirt's size:
|
Size Chart:
| Length | Sleeve Length | Bust |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 60 | 23.6Â | 60 | 24.0Â | 102 | 40.2Â |
| M | 61 | 24.0Â | 61 | 24.4Â | 107 | 42.1Â |
| L | 62 | 24.4Â | 62 | 24.4Â | 112 | 44.1Â |
| XL | 63 | 24.8Â | 63 | 24.8Â | 117 | 46.1Â |
| 2XL | 64 | 25.2Â | 64 | 25.2Â | 122 | 48.0Â |
| 3XL | 65 | 25.6Â | 65 | 25.6Â | 127 | 50.0Â |
| 4XL | 66 | 26.0Â | 66 | 26.0Â | 132 | 52.0Â |
| 5XL | 67 | 26.4Â | 67 | 26.4Â | 137 | 53.9Â |
Pants size:
|
Size Chart:
| pants length | Hips | Waist |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 105 | 41.3Â | 110 | 43.3Â | 68 | 26.8Â |
| M | 106 | 41.7Â | 115 | 45.3Â | 73 | 28.7Â |
| L | 107 | 42.1Â | 120 | 47.2Â | 78 | 30.7Â |
| XL | 108 | 42.5Â | 125 | 49.2Â | 83 | 32.7Â |
| 2XL | 109 | 42.9Â | 130 | 51.2Â | 88 | 34.6Â |
| 3XL | 110 | 43.3Â | 135 | 53.1Â | 93 | 36.6Â |
| 4XL | 111 | 43.7Â | 140 | 55.1Â | 98 | 38.6Â |
| 5XL | 112 | 44.1Â | 145 | 57.1Â | 103 | 40.6Â |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.